產(chǎn)品時(shí)間:2019-10-31
和晟儀器為您提供紗布拉力機(jī)的廠家、價(jià)格、型號、品牌、報(bào)價(jià)等參數(shù)信息,公司擁有專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),為您提供*的技術(shù)支持,是您值得信賴的合作伙伴。
一.用途
紗布拉力機(jī)適用于尋求材料力與形變關(guān)系的實(shí)驗(yàn),可對金屬,非金屬的原材料、加工件、成品進(jìn)行拉伸、彎曲、剝離、壓縮、壓陷、附著力、撕裂等多項(xiàng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)及分析。
二:技術(shù)指標(biāo):
型號 | HS-3000A/-S | HS-3000B/-S | HS-3000C/-S |
試驗(yàn)負(fù)荷 | 1KN | 2KN | 5KN |
測量范圍 | 試驗(yàn)力的0.4%- | ||
分辨率 | 1/500000 | ||
精度級別 | 1級 | ||
控制系統(tǒng) | 50-500mm/min(標(biāo)準(zhǔn)) & 0.001-500mm/min(松下伺服電機(jī)-S) | ||
有效測試空間 | 600mm | 800mm | 800mm |
操作方式 | 液晶觸摸屏操作或者通過電腦軟件操作,支持中英文語言 | ||
安全裝置 | 過載緊急停機(jī)、上下行程限定、漏電自動斷電、自動斷點(diǎn)停機(jī) | ||
測試力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
變形準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%) | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
單位選擇 | g kg n kn lb MPa | ||
夾具配置 | 根據(jù)用戶產(chǎn)品試驗(yàn)需求選定一付【可配大變形引伸計(jì)】 | ||
工作環(huán)境 | 溫度RT-45℃ 濕度20%-80% |
三、產(chǎn)品配置
測力傳感器 | 進(jìn)口美國Transcell力傳感器 |
機(jī)臺絲桿 | 中國臺灣ABBA高碳絲桿 |
導(dǎo)向桿 | 韓國太敬導(dǎo)桿制作,表面經(jīng)高溫及硬鉻電鍍處理,HRC60以上 |
防塵裝置 | 中國臺灣抑疊防塵罩,保護(hù)絲桿;延長使用壽命 |
控制系統(tǒng) | 中國臺灣臺達(dá)馬達(dá)/松下伺服馬達(dá) |
顯示方式 | 觸摸屏操作,可連接PC和打印機(jī),能輸出曲線圖形報(bào)告 |
四.服務(wù)及承諾
免費(fèi)送貨至貴司并安裝調(diào)試, 現(xiàn)場操作指導(dǎo);
一年內(nèi)免費(fèi)維修, 整機(jī)終身服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品